UV定焦镜头 (UTH系列)
详情
镜头:
|
Fixed Lens(ultraviolet) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Spec/Model | 仕様/モデル | UTH-070 | UTH-100 | UTH-150 | UTH-200 |
Focal length | 焦点距離 | 81mm | 81mm | 81mm | 81mm |
Magnification | 標準倍率 | -0.70X | -1.00X | -1.50X | -2.00X |
F/# | F値 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.3 |
Wavelength(e-line) | 基準波長(e-line) | *nm | *nm | *nm | *nm |
Wavelength range | 波長域 | *nm | *nm | *nm | *nm |
Object NA | 物体NA | 0.035 | 0.045 | 0.056 | 0.063 |
Image NA | 画像NA | 0.050 | 0.045 | 0.037 | 0.031 |
Resolution | 分解能 | 5.8μm | 4.5μm | 3.6μm | 3.2μm |
Image field | 画像サイズ | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
Object field | 物体サイズ | 86mm | 60mm | 40mm | 30mm |
Working Distance | ワーク・ディスタンス | 178.7mm | 143.7mm | 116.4mm | 102.7mm |
Distortion | ディストーション | *% | *% | *% | *% |
Total length | 全長(物像間距離) | 333.3mm | 322.9mm | 336.4mm | 363.3mm |
Mount type | マウント | V-type | V-type | V-type | V-type |
Weight | 質量 | Approx 148g | Approx 148g | Approx 148g | Approx 148g |
Corresponding lighting | 対応照明 | LUTH-070 | LUTH-100 | LUTH-150 | LUTH-200 |
照明:
|
Illumination For Fixed Lens(ultraviolet) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Product name | 製品名 | LUTH-070 | LUTH-100 | LUTH-150 | LUTH-200 |
Width of Fresnel | フレネル・幅 | 150mm | 150mm | 100mm | 64mm |
Rod prism effective width | ロッド・有効幅 | 19.0mm | 13.6mm | 16.5mm | 1.76mm |
Rod prism NA | ロッド・NA | 0.157 | 0.196 | 0.138 | 0.116 |
Aperture diameter(σ=1.0) | シグマ絞り直径(σ=1.0) | 8.6mm | 11.2mm | 7.8mm | 6.6mm |
Aperture to lens | シグマ絞り-フレネル | 220mm | 220.0mm | 140.0mm | 80.0mm |
Lens to illuminated plane | フレネル-物体面(照射面) | 80.0mm | 115.0mm | 90.0mm | 52.0mm |
Corresponding lens | 対応レンズ | UTH-070 | UTH-100 | UTH-150 |
UTH-200 |
产品分类
联系我们
电话: | +86-571-88945652 |
---|---|
Email: | sales@bloptics.com |
地址: | 中国杭州西湖区振华路200号瑞鼎大厦2号楼415室 |