可见光定焦镜头 (OTH系列)
可见光定焦镜头 (OTH系列)
可见光定焦镜头 (OTH系列)

可见光定焦镜头 (OTH系列)

  • 数量
详情

OTH为定焦系列镜头,同时配有相关照明镜头。


Fixed Lens(visible) High magnification fixed focus
Spec/Model 仕様/モデル OTH-030 OTH-050 OTH-075 OTH-100 OTH-133 ZHD-240
Focal length 焦点距離 90mm 90mm 90mm 90mm 90mm 65mm
Magnification 標準倍率 -0.30X -0.50X -0.75X -1.00X -1.33X -2.40X
F/# F値 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 2.7
Wavelength(e-line) 基準波長(e-line) 546nm 546nm 546nm 546nm 546nm 546nm
Wavelength range 波長域 405-656nm 405-656nm 405-656nm 405-656nm 405-656nm 405-656nm
Object NA 物体NA 0.021 0.030 0.038 0.045 0.051 0.121
Image NA 画像NA 0.069 0.060 0.051 0.045 0.039 0.05
Resolution 分解能 13μm 9.1μm 7.1μm 6.1μm 5.3μm 2.3μm
Image field 画像サイズ 62mm 62mm 62mm 62mm 62mm 62mm
Object field 物体サイズ 206.6mm 124mm 82.7mm 62mm 46.5mm 25.8mm
Working Distance ワーク・ディスタンス 365.7mm 248.5mm 188.2mm 158.1mm 135.4mm 57.6mm
Distortion ディストーション 0.08% 0.04% 0.01% 0.00% -0.01% 0.00%
Total length 全長(物像間距離) 506.9mm 404.9mm 367.8mm 359.5mm 366.8mm 301.1mm
Mount type マウント V-type V-type V-type V-type V-type M52×0.75
Weight 質量 Approx 148g Approx 148g Approx 148g Approx 148g Approx 148g Approx 290g
Corresponding lighting 対応照明 LOTH-030 LOTH-050 LOTH-075 LOTH-100 LOTH-133 LZHD-240
使用チャート 物体面L/P [lp/mm] 20.00 33.33 50.00 50.00 100.00 166.00
像面L/P [lp/mm] 66.67 66.67 66.67 50.00 75.19 69.44
Line/Cell数 [cell] 1.50 1.50 1.50 2.00 1.33 1.44
MTF値実測参考例(拡散照明系[透過]) 46% 38% 33% 44% 17% 17%

MTF値改善参考例(フレネル照明系[透過]) 62% 57% 52% 66% 34% 23%



照明镜头:  


Illumination For Fixed Lens(visible) High magnification fixed focus
Product name 製品名 LOTH-030 LOTH-050 LOTH-075 LOTH-100 LOTH-133 LZHD-240
Width of Fresnel フレネル・幅 260mm 204mm 150mm 130mm 100mm 68mm
Rod prism effective width ロッド・有効幅 24.0mm 20.6mm 20.8mm 20.8mm 18.5mm 16.0mm
Rod prism NA ロッド・NA 0.182 0.196 0.168 0.149 0.142 0.206
Aperture diameter(σ=1.0) シグマ絞り直径(σ=1.0) 10.6mm 11.6mm 10.0mm 9.0mm 8.5mm 11.6mm
Aperture to lens シグマ絞り-フレネル 316mm 263mm 205mm 158mm 136mm 84mm
Lens to illuminated plane フレネル-物体面(照射面) 70mm 82mm 113mm 100mm 95mm 68mm
Corresponding lens 対応レンズ OTH-030 OTH-050 OTH-075 OTH-100 OTH-133 ZHD-240
使用チャート 物体面L/P [lp/mm] 20.00 33.33 50.00 50.00 100.00 166.00
像面L/P [lp/mm] 66.67 66.67 66.67 50.00 75.19 69.44
Line/Cell数 [cell] 1.50 1.50 1.50 2.00 1.33 1.44
MTF値実測参考例(拡散照明系[透過]) 46% 38% 33% 44% 17% 17%

MTF値改善参考例(フレネル照明系[透過]) 62% 57% 52% 66% 34% 23%


联系我们
电话: +86-571-88945652
Email: sales@bloptics.com
地址: 中国杭州西湖区振华路200号瑞鼎大厦2号楼415室