变焦镜头 - 高放大倍率 (FLH系列)
详情
镜头:
|
Float Lens(high magnification) | Float Lens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | 製品名 | FLH-100 | FLH-133 | FLH-167 | FLH-200 | FLH-250 | FLH-300 | FLH-VAR |
Focal length | 焦点距離 | 95mm | ||||||
Magnification | 標準倍率 | -1.00x | -1.33x | -1.67x | -2.00x | -2.50x | -3.00x | -1.00~-3.00x |
F/# | F値 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.5~4.3 |
Wavelength(e-line) | 基準波長(e-line) | 546nm | ||||||
Wavelength range | 波長域 | 405-656nm | ||||||
Object NA | 物体NA | 0.059 | 0.076 | 0.089 | 0.110 | 0.130 | 0.146 | 0.059~0.146 |
Image NA | 画像NA | 0.059 | 0.057 | 0.053 | 0.055 | 0.052 | 0.049 | 0.049-0.059 |
Resolution | 分解能 | 4.6μm | 3.6μm | 3.1μm | 2.5μm | 2.1μm | 1.9μm | 1.9~4.6μm |
Image field | 画像サイズ | 62mm | ||||||
Object field | 物体サイズ | 62mm | 46.5mm | 37.1mm | 31.1mm | 24.8mm | 20.7mm | 20.7~62mm |
WD | ワーク・ディスタンス | 148.8mm | 125.2mm | 110.6mm | 101.3mm | 91.5mm | 85.1mm | 85.1~148.8mm |
Distortion | ディストーション | 0.04% | 0.00% | -0.02% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03~+0.04% |
Total length | 全長(物像間距離) | 365.5mm | 373.5mm | 391.2mm | 412.6mm | 451.2mm | 492.3mm | 365.5~492.3mm |
Mount type | マウント | V-type | ||||||
Weight | 重量 | Approx 560g | Approx 992g | |||||
Corresponding lighting | 対応照明 | LFLH-100 | LFLH-133 | LFLH-167 | LFLH-200 | LFLH-250 | LFLH-300 |
|
使用チャート | 物体面L/P [lp/mm] | 71.43 | 100.00 | 100.00 | 166.00 | 166.00 | 250.00 |
|
像面L/P [lp/mm] | 71.43 | 75.19 | 59.88 | 83.33 | 66.67 | 83.33 |
|
|
Line/Cell数 [cell] | 1.40 | 1.33 | 1.67 | 1.20 | 1.50 | 1.20 |
|
|
MTF値実測参考例(拡散照明系[透過]) | 34% | 30% | 37% | 18% | 22% | 13% |
|
|
|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
|
|
MTF値改善参考例(フレネル照明系[透過]) | 53% | 56% | 70% | 37% | 40% | 26% |
|
照明:
|
Illumination For Float Lens(high magnification) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product name | 製品名 | LFLH-100 | LFLH-133 | LFLH-167 | LFLH-200 | LFLH-250 | LFLH-300 |
Width of Fresnel | フレネル・幅 | 114mm | 114mm | 90mm | 68mm | 68mm | 68mm |
Rod prism effective width | ロッド・有効幅 | 18.5mm | 15.4mm | 15.8mm | 15.4mm | 12.4mm | 10.5mm |
Rod prism NA | ロッド・NA | 0.188 | 0.232 | 0.203 | 0.219 | 0.249 | 0.280 |
Aperture diameter(σ=1.0) | シグマ絞り直径(σ=1.0) | 10.2mm | 12.8mm | 10.8mm | 11.8mm | 13.6mm | 15.4mm |
Aperture to lens | シグマ絞り-フレネル | 117.0mm | 112.0mm | 93.0mm | 78.0mm | 80.0mm | 81.0mm |
Lens to illuminated plane | フレネル-物体面(照射面) | 60.0mm | 67.0mm | 73.0mm | 57.0mm | 58.4mm | 60.0mm |
Corresponding lens | 対応レンズ | FLH-100 | FLH-133 | FLH-167 | FLH-200 | FLH-250 | FLH-300 |
产品分类
联系我们
电话: | +86-571-88945652 |
---|---|
Email: | sales@bloptics.com |
地址: | 中国杭州西湖区振华路200号瑞鼎大厦2号楼415室 |