变焦镜头 - 低放大倍率 (FLL系列)
详情
镜头:
Float Lens(low magnification) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | 製品名 | FLL-012 | FLL-015 | FLL-020 | FLL-035 | FLL-050 |
Focal length | 焦点距離 | 111mm | ||||
Magnification | 標準倍率 | -0.12x | -0.15x | -0.20x | -0.35x | -0.50x |
F/# | F値 | 6.0 | 5.6 | 5.2 | 4.5 | 4.5 |
Wavelength(e-line) | 基準波長(e-line) | 546nm | ||||
Wavelength range | 波長域 | 405-656nm | ||||
Object NA | 物体NA | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.029 | 0.037 |
Image NA | 画像NA | 0.075 | 0.110 | 0.080 | 0.083 | 0.075 |
Resolution | 分解能 | 30μm | 23μm | 17μm | 9.4μm | 7.3μm |
Image field | 画像サイズ | 62mm | ||||
Object field | 物体サイズ | 510mm | 410mm | 309mm | 177mm | 124mm |
WD* | ワーク・ディスタンス* | 993.0mm | 813.6mm | 631.9mm | 395.1mm | 299.9mm |
Distortion | ディストーション | -0.07% | -0.05% | 0.01% | 0.05% | 0.07% |
Total length | 全長(物像間距離) | 1147.2mm | 971.1mm | 795.0mm | 575.0mm | 496.5mm |
Mount type | マウント | V-type | ||||
Weight | 重量 | Approx 520g | ||||
Corresponding lighting | 対応照明 | - | - | - | LFLL-035 | LFLL-050 |
照明:
Ellumination For Float Lens(low magnification) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product name | 製品名 | LFLL-012 | LFLL-015 | LFLL-035 | LFLL-050 | |||
Width of Fresnel | フレネル・幅 | 620mm | 550mm | 260mm | 204mm | |||
Rod prism effective width | ロッド・有効幅 | 22.2mm | 24.0mm | 21.4mm | 21.9mm | |||
Rod prism NA | ロッド・NA | 0.206 | 0.206 | 0.248 | 0.218 | |||
Aperture diameter(σ=1.0) | シグマ絞り直径(σ=1.0) | 14.4mm | 12.1mm | 14.5mm | 12.7mm | |||
Aperture to lens | シグマ絞り-フレネル | 781.0mm | 575.0mm | 307.0mm | 233.0mm | |||
Lens to illuminated plane | フレネル-物体面(照射面) | 100.0mm | 70.0mm | 70.0mm | 100.0mm | |||
Corresponding lens | 対応レンズ | FLL-012 | FLL-015 | FLL-035 | FLL-050 |
产品分类
联系我们
电话: | +86-571-88945652 |
---|---|
Email: | sales@bloptics.com |
地址: | 中国杭州西湖区振华路200号瑞鼎大厦2号楼415室 |